CAS-TR
Clinicile Exmed au contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Teleorman. Pentru a putea beneficia de aceste servicii trebuie să prezentați cardul de sănătate.
Clinicile Exmed care prestează servicii medicale decontate prin CAS-TR:
- Str. Libertății nr 1, în incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria
- Str. Carpați Nr. 33, în incinta Spitalul Municipal Caritas
- Str. Alexandru Ghica, nr. 121
Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | |
Investigaţii neiradiante | ||
Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 60 lei | |
Ecografie abdomen*1) | 40 lei | |
Ecografie pelvis*1) | 30 lei | |
Senologie imagistică *1) | 40 lei | |
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | ||
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
Investigaţii de înaltă performanţă | ||
CT cranB66:C122 | 120 lei | |
CT buco-maxilo-facial nativ | 150 lei | |
CT regiune gât nativ | 130 lei | |
CT regiune toracică nativ | 175 lei | |
CT abdomen nativ | 175 lei | |
CT pelvis nativ | 175 lei | |
CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 lei | |
CT membre nativ/membru | 60 lei | |
CT mastoidă | 150 lei | |
CT sinusuri | 150 lei | |
CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375 lei | |
CT hipofiză cu substanţă de contrast | 375 lei | |
CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 400 lei | |
CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375 lei | |
CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450 lei | |
CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 lei | |
CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 lei | |
CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 400 lei | |
CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru | 180 lei | |
CT ureche internă | 375 lei | |
Uro CT | 400 lei | |
Angiografie CT membre | 400 lei | |
Angiografie CT craniu | 400 lei | |
Angiografie CT regiune cervicală | 400 lei | |
Angiografie CT torace | 400 lei | |
Angiografie CT abdomen | 400 lei | |
Angiografie CT pelvis | 400 lei | |
Angiocoronarografie CT | 700 lei | |
RMN cranio-cerebral nativ | 450 lei | |
RMN sinusuri | 450 lei | |
RMN torace nativ | 450 lei | |
RMN gât nativ | 450 lei | |
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 lei | |
RMN abdominal nativ | 450 lei | |
RMN pelvin nativ | 450 lei | |
RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 lei | |
RMN umăr nativ | 450 lei | |
RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN cord nativ | 450 lei | |
RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast | 700 lei | |
RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 700 lei | |
Uro RMN cu substanţă de contrast | 850 lei | |
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 400 lei | |
Angiografia RMN artere renale sau aorta | 400 lei | |
Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600 lei | |
Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 400 lei | |
RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN | 800 lei | |
Colangio RMN | 300 lei | |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | |||||
Pachetul minimal de servicii | |||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | ||||
c1 | c2 | ||||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă | ||||
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | ||||
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: | |||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | ||||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie | ||||
Pachetul de baza de servicii | |||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | ||||
c1 | c2 | ||||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani | ||||
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | |||||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | ||||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |||||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | ||||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |||||
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | ||||
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat | ||||
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 6 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe lună | ||||
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | |||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | ||||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie | ||||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) | |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% | |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.20 | 4.5 | 72.9 | 87.5 | |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 4.5 | 77.625 | 93.2 | |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32.40 | 4.5 | 145.8 | 175.0 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.80 | 4.5 | 48.6 | 58.3 | |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.50 | 4.5 | 51.75 | 62.1 | |
Consultaţia de planificare familială | 10.80 | 4.5 | 48.6 | x | |
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.6 | |
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.40 | 4.5 | 64.8 | 77.8 | |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.6 | |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.40 | 4.5 | 64.8 | 77.8 | |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.6 | |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23.60 | 4.5 | 106.2 | 127.4 | |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.80 | 4.5 | 57.6 | 69.1 | |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.50 | 4.5 | 60.75 | 72.9 | |
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16.40 | 4.5 | 73.8 | 88.6 | |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani | 16.40 | 4.5 | 73.8 | 88.6 | |
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 21.60 | 4.5 | 97.2 | x | |
Serviciile de sănătate conexe actului medical | |||||
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | ||
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | ||
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | |||||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: | x | ||||
a3.1) kinetoterapie individuală; | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a3.2) kinetoterapie de grup; | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
b) Otorinolaringologie: | |||||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
b1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - logoped: | |||||
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială - logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | |||||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | ||||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c1.5) psihoterapie pentru copii/adult; Notă: pentru copii, se decontează numai pentru alte afecțiuni decât TSA. | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: | x | ||||
c3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | ||
c3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
d) Reumatologie: | |||||
d1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii cu afecțiuni reumatice: | x | ||||
d1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte | 4.5 | 135 | ||
d1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte | 4.5 | 135 | ||
d2) Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | ||||
d2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | ||
d2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
d2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică | |||||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | ||||
e1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | ||
e2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | ||
f) Oncologie medicală | |||||
f1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: | x | ||||
f1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte | 4.5 | 135 | ||
f1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte | 4.5 | 135 | ||
f2) Servicii furnizate de fizioterapeut: masajul limfedemului | 20 puncte | 4.5 | 135 | ||
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | |||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat: | |||||
g1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
g2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
h) Hematologie | |||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: | |||||
h1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
h2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică | |||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă | |||||
i1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
i2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
j) Oncologie și hematologie pediatrică | |||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice | |||||
j1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
j2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19 | |||||
k1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | |||||
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
k1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
k2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut: | |||||
k2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
k2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
k2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid - 19 | |||||
l1)Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid –19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||||
l1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
l1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
l2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut: | |||||
l2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
l2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
l2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m) Medicină fizică și de reabilitare | |||||
m 1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||||
m 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped | |||||
m 2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut: | |||||
m 3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
m 3.4) masajul limfedemului | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n) Îngrijiri paliative | |||||
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | |||||
n 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n 1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n 1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | |||||
n3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
n3.4) masajul limfedemului | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
o) Genetică medicală: | |||||
Serviciile pentru copii cu afecţiuni genetice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
o1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
o2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
p) Radioterapie: | |||||
Serviciile pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
p1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
p2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
q) Cardiologie pediatrică: | |||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
q1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
q2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
r) Chirurgie cardiovasculară: | |||||
Servicii pentru copii cu malformații congenitale ale sistemului circulator sau cu afecțiuni dobândite cu rezolvare chirurgicală cardiovasculară (spre exemplu: endocardite, traumatisme cardiovasculare, etc), furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
r1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
r2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
s) Chirurgie orală și maxilo-facială: | |||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică - consiliere psihologică clinică pentru copii | 30 puncte/ ședință | 4.5 | 135 | ||
s1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
s2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
ș) chirurgie pediatrică: | |||||
ș1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | |||||
- Abuz (fizic, emoțional, sexual), | |||||
- Traumatisme; Heteroagresiuni și Autoagresiuni corporale (tentative suicid), | |||||
- Afecțiuni cronice: | |||||
- Oncologice, | |||||
- Urinare: - Extrofie de cloaca, extrofie de vezică, | |||||
- Stome urinare, | |||||
- Malformații genitale - Hipospadias, | |||||
- Epispadias, | |||||
- Tulburări de diferențiere sexuală, | |||||
- Digestive: - Boli inflamatorii intestinale, | |||||
- Stome digestive, | |||||
- Sindrom intestin scurt, | |||||
- Boli hepato-bilio-pancreatice - Atrezie de căi biliare, | |||||
- Dilatații congenitale de căi biliare, | |||||
- Pancreatite, | |||||
- Transplant renal, | |||||
- Transplant hepatic, | |||||
- Afecțini chirurgicale acute, | |||||
- Dificultăți de alimentație (ex. Reflux gastroesofagian) | |||||
- Tulburări de continență urinară și fecală, | |||||
- Malformații cranio-faciale – Despicătura de buză și/sau palat, | |||||
- Malformații congenitale oracice, abdominale, genito-urinare, | |||||
- Pacienții cu organ pereche unic (testicul unic, ovar unic, rinichi unic etc). | |||||
ș1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
ș1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
ș2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | |||||
ș2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
ș2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
ș2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
t) Endocrinologie: | |||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | |||||
- Tulburări de dezvoltare sexuală, | |||||
- Pubertate precoce, | |||||
- Disfuncții tiroidiene, | |||||
- Deficiențe staturale, | |||||
- Obezitate, | |||||
- Tumori ale glandelor endocrine, | |||||
- Insuficiență hipofizară. | |||||
t1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
t2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
ț) Gastroenterologie pediatrică: | |||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | |||||
- Boala inflamatorie intestinală, | |||||
- Boala celiacă, | |||||
- Sindromul intestinului scurt/Insuficienșă intestinală, | |||||
- Alergii alimentare, | |||||
- Hepatopatii cronice, | |||||
- Post transplant hepatic, | |||||
- Boala de reflux gatsroesofagian cu/fără esofagită, | |||||
- Gastrită cronică, | |||||
- Esofagită, gastroenteropatia eozinofilică, | |||||
- Tulburări gastrointestinale funcționale sugar/copil mic, | |||||
- Tulburări gastrointestinale funcționale copil/adolescent, | |||||
- Malformații congenitale digestive, | |||||
- Tulburări de alimentație, | |||||
- Purtătorii de stome. | |||||
ț1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
ț2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
u) Pediatrie: | |||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
u1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
u2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
v) pneumologie pediatrică: | |||||
v1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | |||||
v1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
v1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | ||
v2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | |||||
v2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
v2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
v2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | ||
Servicii diagnostice şi terapeutice | |||||
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x |
